苦于小地方没有试听,从QA360在代理商处有试听以来,每天在网上找试听过的评测,有几个评测提到了QA360体积大,但是轻,闲来无事,遂统计了几个国砖的尺寸重量,算出密度,具体如下。
DAC | 长 | 宽 | 高 | 体积 | 重量 | 密度 | |
QA360 | CS4398 | 11.7 | 7.2 | 2.7 | 227.448 | 260 | 1.143118427 |
AP100 | CS4398 | 10.7 | 6.55 | 1.62 | 113.5377 | 156 | 1.373992956 |
DX100 | ES9018 | 11.8 | 7.2 | 2.75 | 233.64 | 265 | 1.134223592 |
DX90 | ES9018 | 10 | 6.4 | 1.7 | 108.8 | 146 | 1.341911765 |
X3 | WM8740 | 10.9 | 5.5 | 1.6 | 95.92 | 122 | 1.271893244 |
X5 | PCM1792A | 11.4 | 6.76 | 1.56 | 120.21984 | 200 | 1.663618917 |
C4 | CS4398 | 12.6 | 7.8 | 2.3 | 226.044 | 360 | 1.592610288 |
ihifi770 | WM8740 | 11.7 | 6.35 | 0.88 | 65.3796 | 103 | 1.575414961 |
ihifi960 | WM8740 | 11 | 7 | 2.6 | 200.2 | 301 | 1.503496503 |
HM802 | WM8740 | 11.7 | 7.2 | 2.9 | 244.296 | 250 | 1.023348724 |
HM901 | ES9018 | 11.7 | 7.2 | 2.9 | 244.296 | 250 | 1.023348724 |
IPC | 10.35 | 6.18 | 1.05 | 67.16115 | 140 | 2.084538457 |
QA360在密度上却实属于最轻的行列了,感觉以这个体积300-350g是比较合适的重量。
不知实际上手感怎么样,会不会轻飘飘的,有点纠结。